Adriano Luciano Rodrigues
Em exercício
Nome civil: Adriano Luciano Rodrigues
Partido: MDB
adrianodaguarda@camaramogiguacu.sp.gov.br
Guarda Civil Municipal há 22 anos, pai de três filhos, Diretor Administrativo da Guarda Civil Municipal de 2015 à 2020. Graduado em Gestão Pública.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
MDB | 04/04/2024 | |
PL | 25/08/2011 | 03/04/2024 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
19ª (2025 - 2028) | Sim | 2276 | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
18ª (2021 - 2024) | Sim | 1925 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
1º Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 19ª (2025 - 2028) |
1º Secretário | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 18ª (2021 - 2024) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Finanças e Orçamento | Presidente | 07/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Membro | 12/12/2022 a 31/12/2022 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Membro | 04/02/2025 a 31/12/2026 |
Ano: 2025 | ||
Indicação | 122 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Proposta de Emenda à LOM | 1 | |
Requerimento | 3 | |
Ano: 2024 | ||
Emenda Impositiva | 31 | |
Indicação | 184 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Proposta / Medalha | 1 | |
Requerimento | 20 | |
Ano: 2023 | ||
Emenda Impositiva | 31 | |
Indicação | 538 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 13 | |
Projeto de Lei Complementar | 3 | |
Proposta de Emenda à LOM | 1 | |
Requerimento | 24 | |
Ano: 2022 | ||
Emenda Impositiva | 22 | |
Indicação | 314 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 12 | |
Projeto de Lei Complementar | 5 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 25 | |
Ano: 2021 | ||
Emenda Impositiva | 28 | |
Indicação | 219 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei | 22 | |
Projeto de Lei Complementar | 3 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Proposta de Emenda à LOM | 1 | |
Requerimento | 34 | |
Total de Proposições | 1680 |
Nenhuma relatoria cadastrada.