Luciano Firmino Vieira
Inativo
Nome civil: Luciano Firmino Vieira
Partido: Repub
Luciano Firmino Vieira é servidor público municipal há mais de 25 anos, trabalha na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal em sua área de formação: Gestão Pública. Exerce atualmente seu terceiro mandato.
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| Repub | 05/04/2024 | |
| PL | 28/03/2020 | 04/04/2024 |
| PP | 07/10/2011 | 27/03/2020 |
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 19ª (2025 - 2028) | Sim | 2492 | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
| 18ª (2021 - 2024) | Sim | 2532 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
| 17ª (2017 - 2020) | Sim | 1914 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
| 16ª (2013 - 2016) | Sim | 2358 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
| Cargo | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| 1º Vice-Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 17ª (2017 - 2020) |
| 2º Secretário | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 18ª (2021 - 2024) |
| 3º Secretário | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 18ª (2021 - 2024) |
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 05/02/2019 a 31/12/2020 |
| Comissão de Obras, S Pub e At Priv, M Amb, Des Social, Seg, As Social, Educ e Saúde | Membro | 05/02/2019 a 31/12/2020 |
| Comissão de Finanças e Orçamento | Membro | 08/02/2021 a 12/12/2022 |
| Comissão de Finanças e Orçamento | Suplente | 05/02/2019 a 31/12/2020 |
Nenhuma relatoria cadastrada.